Date | MJD | σ | σimp | Distance ± Width | Stretching | IP | Exp. En. | PS | TS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(year-month-day) | (RE) | (RE/σ) | (MT) | ||||||||
2056-02-28.278 | 72056.278 | -0.470 | 0.000 | 0.000 | 6.21e+5 | 1.68e-6 | 3.50e-7 | -6.32 | 0 | ||
2060-03-01.266 | 73519.266 | -0.484 | 0.000 | 0.000 | 2.56e+7 | 3.59e-8 | 7.47e-9 | -8.04 | 0 | ||
2067-02-27.520 | 76073.520 | -0.467 | 0.000 | 0.000 | 1.29e+7 | 7.84e-8 | 1.63e-8 | -7.77 | 0 | ||
2067-02-27.932 | 76073.932 | -0.467 | 0.000 | 0.000 | 5.84e+6 | 1.48e-7 | 3.09e-8 | -7.49 | 0 | ||
2067-02-28.087 | 76074.087 | -0.469 | 0.000 | 0.000 | 4.06e+7 | 2.99e-8 | 6.24e-9 | -8.19 | 0 | ||
2074-02-17.059 | 78620.059 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 4.82e+6 | 2.50e-7 | 5.23e-8 | -7.33 | 0 | ||
2074-02-18.210 | 78621.210 | -0.296 | 0.000 | 0.005 | 2.58e+5 | 4.24e-6 | 8.84e-7 | -6.10 | 0 | ||
2074-02-18.251 | 78621.251 | -0.293 | 0.000 | 0.000 | 7.49e+5 | 5.38e-7 | 1.12e-7 | -7.00 | 0 | ||
2074-02-26.659 | 78629.659 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | 6.27e+6 | 1.06e-7 | 2.23e-8 | -7.70 | 0 | ||
2075-10-23.957 | 79233.957 | -0.362 | 0.000 | 0.000 | 3.03e+7 | 1.93e-8 | 4.03e-9 | -8.46 | 0 | ||
2078-10-21.941 | 80327.941 | -0.391 | 0.000 | 0.000 | 7.25e+7 | 1.27e-8 | 2.66e-9 | -8.66 | 0 | ||
2083-02-28.060 | 81918.060 | -0.470 | 0.000 | 0.000 | 7.28e+7 | 1.68e-8 | 3.50e-9 | -8.57 | 0 | ||
2083-10-23.254 | 82155.254 | -0.413 | 0.000 | 0.000 | 1.83e+9 | 7.26e-10 | 1.52e-10 | -9.94 | 0 | ||
2089-02-26.556 | 84108.556 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | 5.81e+6 | 2.47e-7 | 5.16e-8 | -7.45 | 0 | ||
2089-02-26.566 | 84108.566 | 0.087 | 0.000 | 0.000 | 2.85e+6 | 4.34e-7 | 9.07e-8 | -7.20 | 0 | ||
2090-02-24.570 | 84471.570 | -0.190 | 0.000 | 0.000 | 4.84e+7 | 2.79e-8 | 5.81e-9 | -8.40 | 0 | ||
2090-02-27.477 | 84474.477 | -0.471 | 0.000 | 0.000 | 1.45e+7 | 8.60e-8 | 1.79e-8 | -7.91 | 0 | ||
2092-10-21.133 | 85441.133 | -0.353 | 0.000 | 0.253 | 1.39e+7 | 9.49e-8 | 1.99e-8 | -7.89 | 0 | ||
2093-02-27.591 | 85570.591 | -1.501 | 0.000 | 0.000 | 1.27e+7 | 2.45e-8 | 5.08e-9 | -8.48 | 0 | ||
2094-02-22.908 | 85930.908 | 0.396 | 0.000 | 0.000 | 1.83e+8 | 3.15e-9 | 6.60e-10 | -9.37 | 0 | ||
2098-02-19.110 | 87388.110 | -0.279 | 0.000 | 0.016 | 1.40e+6 | 8.29e-7 | 1.73e-7 | -6.98 | 0 | ||
2099-10-21.174 | 87997.174 | -0.377 | 0.000 | 0.000 | 1.43e+7 | 7.12e-8 | 1.48e-8 | -8.05 | 0 | ||
2100-02-27.255 | 88126.255 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | 1.14e+7 | 1.08e-7 | 2.25e-8 | -7.88 | 0 | ||
2103-02-28.711 | 89222.711 | 1.735 | 0.000 | 0.000 | 5.10e+6 | 6.25e-8 | 1.31e-8 | -8.13 | 0 | ||
2106-02-28.730 | 90318.730 | -0.477 | 0.000 | 0.000 | 7.24e+7 | 1.56e-8 | 3.26e-9 | -8.75 | 0 | ||
2108-10-23.544 | 91286.544 | -0.375 | 0.000 | 0.000 | 4.42e+7 | 2.96e-8 | 6.19e-9 | -8.48 | 0 | ||
2109-02-28.506 | 91414.506 | 0.744 | 0.000 | 0.000 | 1.24e+6 | 8.55e-7 | 1.79e-7 | -7.02 | 0 | ||
2109-02-28.805 | 91414.805 | 0.743 | 0.000 | 0.000 | 3.92e+6 | 1.34e-7 | 2.80e-8 | -7.83 | 0 | ||
2112-02-29.283 | 92510.283 | 1.836 | 0.000 | 0.000 | 1.53e+6 | 1.04e-7 | 2.18e-8 | -7.95 | 0 | ||
2115-02-28.271 | 93605.271 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | 6.88e+7 | 2.08e-8 | 4.37e-9 | -8.66 | 0 | ||
2119-03-01.164 | 95067.164 | 0.651 | 0.000 | 0.000 | 7.70e+6 | 1.52e-7 | 3.18e-8 | -7.82 | 0 | ||
2119-03-01.826 | 95067.826 | -0.505 | 0.000 | 0.000 | 7.31e+7 | 8.86e-9 | 1.84e-9 | -9.06 | 0 | ||
2120-02-29.447 | 95432.447 | 0.743 | 0.000 | 0.000 | 1.47e+8 | 4.27e-9 | 8.93e-10 | -9.38 | 0 | ||
2123-02-21.974 | 96520.974 | -0.695 | 0.000 | 0.000 | 3.97e+7 | 1.64e-8 | 3.40e-9 | -8.81 | 0 | ||
2123-02-21.982 | 96520.982 | -0.688 | 0.000 | 0.000 | 3.29e+7 | 3.31e-8 | 6.88e-9 | -8.50 | 0 | ||
2123-02-22.037 | 96521.037 | -0.695 | 0.000 | 0.000 | 3.02e+7 | 1.85e-8 | 3.85e-9 | -8.76 | 0 |
Based on 56 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2023-03-01.207 to 2023-03-18.527.
Coordinates are given on the Target Plane
Unit is one Earth radius, but impact cross section has radius between 1.81 and 1.81 Earth radii
Coordinates for LOV = EQU scaled= T second= F
OrbFit software version= 5.0.5, 20/04/2017 Date of computation=20230323 144203.397 CET