Date | MJD | σ | σimp | Distance ± Width | Stretching | IP | Exp. En. | PS | TS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(year-month-day) | (RE) | (RE/σ) | (MT) | ||||||||
2086-10-20.493 | 83248.493 | 2.123 | 0.000 | 0.000 | 1.91e+7 | 7.64e-9 | 2.50e-9 | -8.79 | 0 | ||
2086-10-20.572 | 83248.572 | -1.569 | 0.000 | 0.016 | 6.95e+6 | 6.23e-8 | 2.02e-8 | -7.89 | 0 | ||
2087-10-20.784 | 83613.784 | 2.107 | 0.000 | 0.000 | 6.74e+6 | 2.23e-8 | 7.29e-9 | -8.34 | 0 | ||
2089-10-20.163 | 84344.163 | -1.557 | 0.000 | 0.000 | 1.29e+7 | 3.61e-8 | 1.17e-8 | -8.14 | 0 | ||
2090-10-20.383 | 84709.383 | -1.554 | 0.000 | 0.000 | 8.44e+6 | 4.75e-8 | 1.54e-8 | -8.03 | 0 | ||
2090-10-20.440 | 84709.440 | -1.551 | 0.000 | 0.000 | 1.50e+7 | 2.17e-8 | 7.04e-9 | -8.37 | 0 | ||
2091-10-20.897 | 85074.897 | -1.757 | 0.000 | 0.002 | 8.06e+4 | 3.84e-6 | 1.24e-6 | -6.13 | 0 | ||
2092-10-20.076 | 85440.076 | 2.195 | 0.000 | 0.000 | 1.41e+6 | 2.33e-8 | 7.61e-9 | -8.35 | 0 | ||
2093-10-20.304 | 85805.304 | 4.819 | 0.000 | 0.000 | 4.01e+5 | 3.35e-11 | 1.10e-11 | -11.20 | 0 | ||
2093-10-20.405 | 85805.405 | 2.253 | 0.000 | 0.015 | 2.30e+5 | 5.49e-7 | 1.79e-7 | -6.98 | 0 | ||
2094-10-20.329 | 86170.329 | -1.133 | 0.000 | 0.000 | 3.41e+7 | 1.58e-8 | 5.13e-9 | -8.53 | 0 | ||
2094-10-20.436 | 86170.436 | -1.584 | 0.000 | 0.000 | 4.82e+6 | 9.55e-8 | 3.10e-8 | -7.75 | 0 | ||
2095-10-20.766 | 86535.766 | -1.759 | 0.000 | 0.200 | 4.31e+7 | 7.84e-9 | 2.54e-9 | -8.84 | 0 | ||
2095-10-20.811 | 86535.811 | -1.109 | 0.000 | 0.000 | 4.63e+6 | 1.81e-7 | 5.85e-8 | -7.48 | 0 | ||
2095-10-20.815 | 86535.815 | 4.605 | 0.000 | 0.026 | 2.66e+5 | 1.47e-10 | 4.82e-11 | -10.57 | 0 | ||
2095-10-20.857 | 86535.857 | -1.501 | 0.000 | 0.000 | 3.61e+6 | 6.20e-8 | 2.00e-8 | -7.95 | 0 | ||
2096-10-20.009 | 86901.009 | -3.991 | 0.000 | 0.016 | 1.19e+6 | 3.70e-10 | 1.19e-10 | -10.18 | 0 | ||
2097-10-20.225 | 87266.225 | -3.957 | 0.000 | 0.000 | 1.60e+6 | 3.76e-10 | 1.21e-10 | -10.18 | 0 | ||
2097-10-20.266 | 87266.266 | -1.440 | 0.000 | 0.000 | 2.54e+7 | 1.62e-8 | 5.24e-9 | -8.54 | 0 | ||
2097-10-20.303 | 87266.303 | 2.660 | 0.000 | 0.000 | 1.22e+6 | 1.98e-8 | 6.47e-9 | -8.45 | 0 | ||
2097-10-20.339 | 87266.339 | -1.159 | 0.000 | 0.000 | 1.85e+6 | 2.89e-7 | 9.37e-8 | -7.29 | 0 | ||
2099-10-20.709 | 87996.709 | -1.583 | 0.000 | 0.000 | 4.09e+6 | 6.01e-8 | 1.95e-8 | -7.98 | 0 | ||
2100-10-20.983 | 88361.983 | -1.667 | 0.000 | 0.011 | 6.44e+5 | 6.31e-7 | 2.04e-7 | -6.97 | 0 | ||
2100-10-21.038 | 88362.038 | -1.756 | 0.000 | 0.000 | 2.92e+7 | 6.82e-9 | 2.21e-9 | -8.93 | 0 | ||
2100-10-21.057 | 88362.057 | 2.146 | 0.000 | 0.000 | 1.29e+8 | 1.25e-9 | 4.10e-10 | -9.66 | 0 | ||
2101-10-21.132 | 88727.132 | -3.667 | 0.000 | 0.000 | 2.00e+7 | 4.70e-11 | 1.51e-11 | -11.10 | 0 | ||
2101-10-21.217 | 88727.217 | -3.689 | 0.000 | 0.000 | 3.29e+6 | 4.94e-10 | 1.59e-10 | -10.08 | 0 | ||
2101-10-21.221 | 88727.221 | -1.620 | 0.000 | 0.000 | 9.40e+5 | 2.89e-7 | 9.34e-8 | -7.31 | 0 | ||
2101-10-21.262 | 88727.262 | -1.163 | 0.000 | 0.000 | 2.14e+6 | 1.05e-7 | 3.39e-8 | -7.75 | 0 | ||
2101-10-21.277 | 88727.277 | -1.415 | 0.000 | 0.008 | 4.34e+5 | 1.24e-6 | 4.00e-7 | -6.68 | 0 | ||
2101-10-21.283 | 88727.283 | 2.140 | 0.000 | 0.323 | 4.64e+7 | 3.25e-9 | 1.06e-9 | -9.26 | 0 | ||
2101-10-21.293 | 88727.293 | -3.966 | 0.000 | 0.000 | 2.44e+6 | 2.34e-10 | 7.54e-11 | -10.40 | 0 | ||
2101-10-21.315 | 88727.315 | -3.817 | 0.000 | 0.000 | 6.79e+5 | 1.44e-9 | 4.63e-10 | -9.62 | 0 | ||
2102-10-21.429 | 89092.429 | -1.550 | 0.000 | 0.000 | 3.45e+10 | 1.43e-11 | 4.63e-12 | -11.62 | 0 | ||
2102-10-21.474 | 89092.474 | -1.600 | 0.000 | 0.000 | 1.91e+6 | 1.30e-7 | 4.22e-8 | -7.66 | 0 | ||
2102-10-21.474 | 89092.474 | -1.600 | 0.000 | 0.000 | 1.92e+6 | 1.30e-7 | 4.20e-8 | -7.66 | 0 | ||
2102-10-21.485 | 89092.485 | -1.138 | 0.000 | 0.000 | 2.96e+7 | 2.67e-8 | 8.67e-9 | -8.35 | 0 | ||
2102-10-21.504 | 89092.504 | -1.503 | 0.000 | 0.000 | 5.12e+6 | 8.84e-9 | 2.86e-9 | -8.83 | 0 | ||
2103-10-21.640 | 89457.640 | -1.129 | 0.000 | 0.000 | 2.94e+7 | 2.41e-8 | 7.82e-9 | -8.40 | 0 | ||
2103-10-21.689 | 89457.689 | -1.098 | 0.000 | 0.016 | 1.50e+6 | 5.89e-7 | 1.91e-7 | -7.01 | 0 | ||
2103-10-21.696 | 89457.696 | -1.918 | 0.000 | 0.000 | 1.24e+6 | 1.28e-7 | 4.14e-8 | -7.68 | 0 | ||
2103-10-21.753 | 89457.753 | -4.360 | 0.000 | 0.000 | 4.59e+5 | 7.38e-11 | 2.37e-11 | -10.92 | 0 | ||
2103-10-21.766 | 89457.766 | 2.146 | 0.000 | 0.000 | 2.02e+7 | 7.69e-9 | 2.51e-9 | -8.89 | 0 | ||
2103-10-21.778 | 89457.778 | -1.589 | 0.000 | 0.000 | 6.85e+6 | 6.23e-8 | 2.02e-8 | -7.99 | 0 | ||
2103-10-21.810 | 89457.810 | -2.040 | 0.000 | 0.006 | 5.19e+4 | 3.13e-6 | 1.01e-6 | -6.29 | 0 | ||
2104-10-20.924 | 89822.924 | -1.118 | 0.000 | 0.000 | 5.65e+6 | 1.53e-7 | 4.97e-8 | -7.60 | 0 | ||
2104-10-20.974 | 89822.974 | -1.531 | 0.000 | 0.000 | 1.48e+7 | 2.54e-8 | 8.21e-9 | -8.38 | 0 | ||
2104-10-20.995 | 89822.995 | 2.129 | 0.000 | 0.000 | 1.60e+8 | 5.57e-10 | 1.82e-10 | -10.04 | 0 | ||
2104-10-21.000 | 89823.000 | -1.120 | 0.000 | 0.000 | 8.41e+7 | 6.82e-9 | 2.21e-9 | -8.95 | 0 | ||
2104-10-21.080 | 89823.080 | 1.923 | 0.000 | 0.000 | 8.39e+6 | 3.01e-8 | 9.84e-9 | -8.31 | 0 | ||
2104-10-21.128 | 89823.128 | -1.456 | 0.000 | 0.000 | 1.06e+8 | 5.24e-9 | 1.70e-9 | -9.07 | 0 | ||
2104-10-21.139 | 89823.139 | 1.984 | 0.000 | 0.000 | 6.65e+6 | 1.79e-8 | 5.84e-9 | -8.53 | 0 | ||
2105-10-21.162 | 90188.162 | -1.123 | 0.000 | 0.000 | 5.47e+6 | 1.38e-7 | 4.48e-8 | -7.65 | 0 | ||
2105-10-21.239 | 90188.239 | -1.168 | 0.000 | 0.000 | 1.96e+6 | 3.67e-7 | 1.19e-7 | -7.23 | 0 | ||
2105-10-21.293 | 90188.293 | 2.022 | 0.000 | 0.000 | 8.09e+5 | 9.59e-8 | 3.13e-8 | -7.81 | 0 | ||
2105-10-21.306 | 90188.306 | -1.632 | 0.000 | 0.011 | 7.17e+5 | 5.20e-7 | 1.69e-7 | -7.08 | 0 | ||
2105-10-21.329 | 90188.329 | -1.404 | 0.000 | 0.004 | 3.10e+5 | 1.61e-6 | 5.22e-7 | -6.59 | 0 | ||
2107-10-21.662 | 90918.662 | -1.128 | 0.000 | 0.000 | 2.08e+7 | 2.96e-8 | 9.58e-9 | -8.33 | 0 | ||
2107-10-21.670 | 90918.670 | -2.049 | 0.000 | 0.008 | 5.25e+5 | 3.44e-7 | 1.11e-7 | -7.27 | 0 | ||
2107-10-21.693 | 90918.693 | -1.091 | 0.000 | 0.000 | 6.75e+5 | 1.09e-6 | 3.52e-7 | -6.77 | 0 | ||
2107-10-21.708 | 90918.708 | 1.603 | 0.000 | 0.000 | 9.72e+5 | 1.06e-7 | 3.46e-8 | -7.77 | 0 | ||
2107-10-21.719 | 90918.719 | -1.517 | 0.000 | 0.000 | 1.64e+7 | 2.46e-8 | 7.96e-9 | -8.41 | 0 | ||
2107-10-21.749 | 90918.749 | -3.649 | 0.000 | 0.033 | 5.89e+5 | 3.49e-9 | 1.13e-9 | -9.26 | 0 | ||
2107-10-21.782 | 90918.782 | -1.482 | 0.000 | 0.000 | 3.78e+6 | 1.29e-7 | 4.18e-8 | -7.69 | 0 | ||
2107-10-21.800 | 90918.800 | 2.066 | 0.000 | 0.000 | 2.06e+6 | 4.24e-8 | 1.38e-8 | -8.17 | 0 | ||
2107-10-21.832 | 90918.832 | 1.439 | 0.000 | 0.002 | 2.37e+4 | 1.01e-5 | 3.30e-6 | -5.80 | 0 | ||
2107-10-21.834 | 90918.834 | -2.264 | 0.000 | 0.003 | 2.25e+4 | 4.86e-6 | 1.57e-6 | -6.12 | 0 | ||
2108-10-20.871 | 91283.871 | 1.609 | 0.000 | 0.000 | 5.22e+7 | 4.78e-9 | 1.56e-9 | -9.13 | 0 | ||
2108-10-20.928 | 91283.928 | -1.153 | 0.000 | 0.000 | 1.73e+9 | 4.86e-10 | 1.58e-10 | -10.12 | 0 | ||
2108-10-21.074 | 91284.074 | -1.719 | 0.000 | 0.000 | 2.35e+5 | 1.23e-6 | 3.98e-7 | -6.72 | 0 | ||
2109-10-21.192 | 91649.192 | -1.403 | 0.000 | 0.000 | 5.97e+6 | 9.43e-8 | 3.05e-8 | -7.84 | 0 | ||
2109-10-21.218 | 91649.218 | -1.122 | 0.000 | 0.000 | 2.78e+7 | 3.11e-8 | 1.01e-8 | -8.32 | 0 | ||
2109-10-21.261 | 91649.261 | -1.172 | 0.000 | 0.011 | 1.05e+6 | 7.24e-7 | 2.35e-7 | -6.95 | 0 | ||
2110-10-21.441 | 92014.441 | -1.620 | 0.000 | 0.000 | 1.36e+7 | 2.15e-8 | 6.96e-9 | -8.49 | 0 | ||
2111-10-21.631 | 92379.631 | -1.091 | 0.000 | 0.000 | 4.04e+8 | 2.23e-9 | 7.22e-10 | -9.47 | 0 | ||
2111-10-21.763 | 92379.763 | -1.601 | 0.000 | 0.000 | 1.96e+7 | 1.91e-8 | 6.18e-9 | -8.54 | 0 | ||
2111-10-21.805 | 92379.805 | -1.082 | 0.000 | 0.000 | 3.72e+5 | 9.77e-7 | 3.16e-7 | -6.83 | 0 | ||
2112-10-20.925 | 92744.925 | 2.066 | 0.000 | 0.000 | 1.60e+8 | 5.89e-10 | 1.92e-10 | -10.05 | 0 | ||
2112-10-20.932 | 92744.932 | -2.037 | 0.000 | 0.000 | 1.52e+7 | 1.09e-8 | 3.51e-9 | -8.79 | 0 | ||
2112-10-21.034 | 92745.034 | -1.112 | 0.000 | 0.000 | 2.12e+6 | 9.99e-8 | 3.24e-8 | -7.83 | 0 | ||
2113-10-21.133 | 93110.133 | 1.440 | 0.000 | 0.000 | 9.29e+7 | 4.62e-9 | 1.51e-9 | -9.16 | 0 | ||
2113-10-21.146 | 93110.146 | 2.096 | 0.000 | 0.000 | 6.98e+7 | 2.18e-9 | 7.12e-10 | -9.49 | 0 | ||
2113-10-21.228 | 93110.228 | -1.393 | 0.000 | 0.000 | 4.36e+6 | 1.10e-7 | 3.56e-8 | -7.79 | 0 | ||
2113-10-21.266 | 93110.266 | -1.648 | 0.000 | 0.000 | 5.19e+6 | 6.56e-8 | 2.12e-8 | -8.02 | 0 | ||
2113-10-21.300 | 93110.300 | -1.176 | 0.000 | 0.000 | 7.41e+5 | 9.09e-7 | 2.95e-7 | -6.87 | 0 | ||
2114-10-21.449 | 93475.449 | -2.042 | 0.000 | 0.000 | 3.06e+7 | 2.22e-9 | 7.18e-10 | -9.49 | 0 | ||
2115-10-21.709 | 93840.709 | -1.081 | 0.000 | 0.000 | 7.27e+6 | 9.21e-8 | 2.99e-8 | -7.88 | 0 | ||
2117-10-21.195 | 94571.195 | -1.177 | 0.000 | 0.000 | 9.94e+6 | 6.68e-8 | 2.16e-8 | -8.03 | 0 |
Based on 66 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2021-11-01.203 to 2021-11-12.383.
Coordinates are given on the Target Plane
Unit is one Earth radius, but impact cross section has radius between 2.05 and 2.05 Earth radii
Coordinates for LOV = EQU scaled= T second= F
OrbFit software version= 5.0.5, 20/04/2017 Date of computation=20211215 142626.690 CET